4 декабря в Украине продолжат действовать графики отключения электроснабжения – как для населения, так и для промышленности и бизнеса. Подача света будет ограничиваться в течение всех суток, причем одновременно могут быть отключены от 0,5 до 3 очередей, то есть до 37,5% от общего количества потребителей.
Об этом сообщили в»Укрэнерго». В компании напомнили, что причиной ограничений является повреждение энергетической инфраструктуры в результате предыдущих массированных российских атак на объекты энергосистемы.
Режим ограничений на 4 декабря
Для бытовых потребителей (почасовые отключения)
- круглосуточно, с 00:00 до 23:59 – действуют ограничения объемом 0,5-3 очереди.
Для промышленных и бизнес-потребителей (ограничение мощности)
- круглосуточно, с 00:00 до 23:59 – действует режим пониженного потребления без полного отключения.
Энергетики предупредили: из-за изменений в работе энергосистемы графики могут корректироваться в течение дня. Актуальную информацию об отключении в вашем регионе нужно проверять на официальных страницах местных облэнерго (ссылки приведены в таблице).
Где смотреть очередь и график отключения электроэнергии для каждой области
| Регион | Специальный раздел на сайте облэнерго |
|---|---|
| Винница и область | https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed |
| Волынь | https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 |
| Днепр и область | https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns |
| Донецкая область | https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns |
| Житомир и область | https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php |
| Закарпатье | https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ |
| Запорожье | www.zoe.com.ua/ |
| Киев | https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns |
| Киевская область | https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns |
| Кировоградская область | https://kiroe.com.ua/electricity-blackout |
| Львов и область | https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) |
| Николаев и область | https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv |
| Одесса и область | https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns |
| Полтава и область | https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/ |
| Ивано-Франковск, Прикарпатье | https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table |
| Ровно и область | https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) |
| Сумы и область | https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) |
| Тернополь и область | https://www.toe.com.ua/news/71 |
| Харьков и Харьковская область | https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo |
| Херсон и Херсонская область |
https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) |
| Хмельницкий и область | https://hoe.com.ua/shutdown/new |
| Черкассы и область | https://cherkasyoblenergo.com/off |
| Черновцы и область | https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ |
| Черниговская область | https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts |
00000000ПодписатьсяТегиУкраинаОтключение электричества в УкраинеЭнергосистема Украиныкоммунальные услугиЖКХэлектроэнергияРедакционная политика
Вернуться на главную OBOZ
Комментарии закрыты.