В настоящее время ситуация с генерацией электроэнергии ситуация с генерацией электроэнергии в Украине намного лучше, чем летом 2024 года. Соответственно, отключения света не предусматриваются – при чем как для населения, так и промышленности. Впрочем, гарантировать, что ограничения не вернутся, нельзя – ведь Россия может возобновить удары по украинской энергоинфраструктуре.
Об этом сообщил первый заместитель министра энергетики Юрий Шейко. Он отметил:
- В настоящее время энергетики уже обновили работу многих энергоблоков ТЭС.
- Работа в этом направлении продолжается.
- Энергоблоки – и атомные, и тепловые, и гидроэлектростанции – работают без замечаний.
- Мощностей достаточно как для нужд населения, так и промышленности
«Но риски есть. Если будут атаки РФ на энергосистему, то можем испытывать определенные проблемы», – признал Шейко.
В то же время, признал он, рост температуры воздуха в последние дни привел к повышению потребления электроэнергии. Впрочем, заверил энергетик, система остается сбалансированной.
В целом же, напомним, массового применения графиков отключения света для населения не было с 2024 года. В начале 2025-го несколько раз применялись превентивные экстренные отключения во время атак на энергетику. Весной-2025 вводились ограничения на потребление только для бизнеса и промышленности.
Следует учитывать, что ситуация в энергосистеме может меняться. Потому рекомендуется следить за сообщениями своих облэнерго:
| Регион | Специальный раздел на сайте облэнерго |
|---|---|
| Винница и область | https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed |
| Волынь | https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 |
| Днепр и область | https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns |
| Донецкая область | https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns |
| Житомир и область | https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php |
| Закарпатье | https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ |
| Запорожье | www.zoe.com.ua/графики-часовых-стабилизационных/ |
| Киев | https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns |
| Киевская область | https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns |
| Кировоградская область | https://kiroe.com.ua/electricity-blackout |
| Львов и область | https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) |
| Николаев и область | https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv |
| Одесса и область | https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns |
| Полтава и область | https://www.poe.pl.ua/files/gpv/gpvB2.pdf |
| Ивано-Франковск, Прикарпатье | https://oe.if.ua/ru/sections/ |
| Ривне и область | https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) |
| Сумы и область | https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) |
| Тернополь и область | https://www.toe.com.ua/news/71 |
| Харьков и Харьковская область | https://oblenergo.kharkov.ua/ru/gaoinfo |
| Херсон и Херсонская область |
https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) |
| Хмельницкий и область | https://hoe.com.ua/shutdown/new |
| Черкассы и область | https://cherkasyoblenergo.com/off |
| Черновцы и область | https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ |
| Черниговская область | https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts |
Комментарии закрыты.